В начало Гостевая книга Карта сайта Письмо администратору

РАО ЕЭС

НП АТС

ОАО Амурэнерго

ДВЭУК Яндекс цитирования

 

 

 


Аварийность по филиалам за II квартал 2006 года. 

   Предприятия Аварии Инциденты Недоотпуск по авариям и инцидентам Экономический ущерб
эл.энергии теплоэнергии
Всего В т.числе с ошибками персонала Всего В т.числе с ошибками персонала тыс.кВтч       Гкал тыс.руб 
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
ХТЭЦ-1 0 0 0 0 15 7 1 0 5,240 0,000 4050,000 0,000 3356,710 51,971
ХТЭЦ-3 0 0 0 0 4 3 1 1 70,000 0,000 0,000 0,000 571,600 122,768
КТЭЦ-2 0 0 0 0 1 5 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 1421,806 100,544
КТЭЦ-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
АТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,811
НТЭЦ 0 0 0 0 1 4 0 0 0,000 4,600 0,000 0,000 50,591 23,188
МГРЭС 0 0 0 0 2 1 0 0

0,000

80,500 0,000 0,000 81,446 134,254
РСК 0 0 0 0 23 27 0 0 184,700 145,618 0,000 0,000 727,023 301,133
ЦЭС 0 0 0 0 8 9 0 0 14,760 145,618 0,000 0,000 28,300 301,133
СЭС 0 0 0 0 12 7 0 0 149,790 0,000 0,000 0,000 555,819 0,000
ЗЭС 0 0 0 0 3 11 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 2,420 0,000
МСК 0 0 0 0 13 17 1 2 55,730 164,960 0,000 0,000 6610,254 411,436
Ц РЭС 0 0 0 0 2 4 0 0,000 130,380 0,000 0,000 375,104 298,349
С РЭС 0 0 0 0 7 10 0 2 55,730 34,600 0,000 0,000 2085,531 0,000
З РЭС 0 0 0 0 4 3 1 0 0,000 0,000 0,000 0,000 4149,619 0,000
С-ЗРЭС                            
ХТСК 0 0 0 0 1 2 0 0 0,000 0,000 1,059 0,000 812,355 850,000
ХТЭЦ-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
БТЭЦ 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000
ХТС 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,000 1,059 0,000 812,355 0,000
КТС 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО по АО "ХЭ" 0 0 0 0 60 66 3 3 315,670 395,698 4051,059 0,000 13631,785 2002,105
ТЭС 0   0   23 20 2 1 75,240 85,100 4050,000 0,000 5482,153 439,536
ПЭС 0   0   36 44 1 2 240,430 310,598 0,000 0,000 7337,277 712,569
ПТС 0   0   1 2 0 0 0,000 0,000 1,059 0,000 812,355 850,000

 

© ОАО "Хабаровскэнерго", 1999-2006